MATCH DETAILS:
Location: Los Angeles, CA, Staples Center
Upcoming Information:NBA 13.01.2025
Competition: Los Angeles Clippers – Miami Heat live
When/Date: 13.01.2025
Time: 10:30 pm
Repeat:Live
Prediction on Los Angeles Clippers vs Miami Heat: Available
![]() |
![]() |
![]() |

Prediction (the most likely score): 111:105
LA Clippers 68% | Miami 32% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 2.9 | ||
![]() |
1.4 | 3.1 | ||
![]() |
1.42 | 3.02 | ||
![]() |
1.4 | 3.05 | ||
![]() |
1.41 | 2.83 | ||
![]() |
1.4 | 3.1 |
Facts
(Inactive)
(Suspended)
Smith D.
(Achilles Tendon Injury)
(Hip Injury)
(Heel Injury)
Standings
2024/25
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oklahoma City Thunder | 38 | 32 | 6 | 4413:3929 | 0.842 |
2 | Houston Rockets | 37 | 25 | 12 | 4184:3961 | 0.676 |
3 | Memphis Grizzlies | 39 | 25 | 14 | 4797:4488 | 0.641 |
4 | Denver Nuggets | 38 | 23 | 15 | 4574:4413 | 0.605 |
5 | Dallas Mavericks | 39 | 22 | 17 | 4526:4362 | 0.564 |
6 | Los Angeles Lakers | 36 | 20 | 16 | 4026:4103 | 0.556 |
7 | Los Angeles Clippers | 37 | 20 | 17 | 4030:4011 | 0.541 |
8 | Minnesota Timberwolves | 38 | 20 | 18 | 4155:4092 | 0.526 |
9 | Sacramento Kings | 39 | 20 | 19 | 4530:4426 | 0.513 |
10 | Golden State Warriors | 38 | 19 | 19 | 4228:4211 | 0.500 |
11 | Phoenix Suns | 38 | 19 | 19 | 4269:4322 | 0.500 |
12 | San Antonio Spurs | 37 | 18 | 19 | 4117:4136 | 0.486 |
13 | Portland Trail Blazers | 38 | 13 | 25 | 4112:4425 | 0.342 |
14 | Utah Jazz | 38 | 10 | 28 | 4215:4470 | 0.263 |
15 | New Orleans Pelicans | 40 | 8 | 32 | 4309:4687 | 0.200 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Cleveland Cavaliers | 38 | 33 | 5 | 4641:4229 | 0.868 |
2 | Boston Celtics | 39 | 28 | 11 | 4602:4239 | 0.718 |
3 | New York Knicks | 40 | 26 | 14 | 4688:4417 | 0.650 |
4 | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 4297:4233 | 0.561 |
5 | Indiana Pacers | 40 | 22 | 18 | 4609:4597 | 0.550 |
6 | Miami Heat | 37 | 20 | 17 | 4113:4044 | 0.541 |
7 | Milwaukee Bucks | 37 | 20 | 17 | 4169:4125 | 0.541 |
8 | Detroit Pistons | 39 | 20 | 19 | 4371:4414 | 0.513 |
9 | Atlanta Hawks | 38 | 19 | 19 | 4455:4554 | 0.500 |
10 | Chicago Bulls | 39 | 18 | 21 | 4609:4713 | 0.462 |
11 | Philadelphia 76ers | 37 | 15 | 22 | 3974:4094 | 0.405 |
12 | Brooklyn Nets | 39 | 13 | 26 | 4184:4434 | 0.333 |
13 | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 3825:4048 | 0.222 |
14 | Toronto Raptors | 39 | 8 | 31 | 4335:4650 | 0.205 |
15 | Washington Wizards | 37 | 6 | 31 | 4009:4539 | 0.162 |
Los Angeles Clippers AND Miami Heat LAST MATCHES
Latest Results
08.01.25 Denver Nuggets – Los Angeles Clippers – 126:103 06.01.25 Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers – 108:106 04.01.25 Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks – 131:105 02.01.25 Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers – 116:98 31.12.24 San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers – 122:86 |
11.01.25 Portland Trail Blazers – Miami Heat – 98:119 09.01.25 Utah Jazz – Miami Heat – 92:97 07.01.25 Golden State Warriors – Miami Heat – 98:114 06.01.25 Sacramento Kings – Miami Heat – 123:118 OT 04.01.25 Miami Heat – Utah Jazz – 100:136 |
Los Angeles Clippers – Miami Heat predictions and other NBA events on our partner.
https://livestream.fan/sport_event/crvena-zvezda-belgrade-vs-psv-eindhoven/
Ice Hockey International Tournament South Korea