MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Spanish Copa del Rey 31.10.2024
Competition: Málaga – Estepona live
When/Date: 31.10.2024
Time: 4:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Estepona – Málaga: Available
Prediction (the most likely score): 0:1
Estepona 16.3% | Draw 25.4% | Málaga 58.3% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
5.75 | 3.75 | 1.63 | ||
5.29 | 3.6 | 1.6 | ||
5.5 | 3.6 | 1.62 | ||
5.6 | 3.74 | 1.65 | ||
5.5 | 3.6 | 1.55 | Watch and Bet | |
5.5 | 3.6 | 1.62 |
Facts
Standings
Draw
2024/25
1/128-finals
1 | Gevora | UD Playas de Sotavento | 2 : 1 |
2 | Bye | Betis | |
3 | UD San Pedro | Ceuta 6 de Junio | 4 : 2 |
4 | Bye | Celta Vigo | |
5 | CD Baztan | Ontinena | 1 : 2 |
6 | Bye | Las Palmas | |
7 | Chiclana | Melilla CD | 4 : 0 |
8 | Bye | Osasuna | |
9 | Sonseca | CP Parla | 0 : 1 |
10 | Bye | Valencia | |
11 | Dolorense | Manises | 1 : 3 |
12 | Bye | Getafe | |
13 | CD Villamuriel | Aurrera de Vitoria | 1 : 0 |
14 | Bye | Rayo Vallecano | |
15 | UE Vic | Mahon | 4 : 0 |
16 | Bye | Atl. Madrid | |
17 | San Tirso | Selaya | 2 : 1 |
18 | Bye | Espanyol | |
19 | Astur | Promesas EDF | 2 : 0 |
20 | Bye | Valladolid | |
21 | Poblense | Bye | |
22 | Bye | Villarreal | |
23 | Compostela | Bye | |
24 | Bye | Alaves | |
25 | Las Rozas | Bye | |
26 | Bye | Sevilla | |
27 | CD Extremadura | Bye | |
28 | Bye | Girona | |
29 | Jove | Bye | |
30 | Bye | Real Sociedad | |
31 | Ciudad de Lucena | Bye | |
32 | Bye | Leganes | |
33 | Cuarte | Bye | |
34 | Bye | Racing Club Ferrol | |
35 | Beasain | Bye | |
36 | Bye | FC Cartagena SAD | |
37 | Jaen | Bye | |
38 | Bye | Cadiz CF | |
39 | Cortes | Bye | |
40 | Bye | Granada CF | |
41 | L Hospitalet | Bye | |
42 | Bye | Zaragoza | |
43 | Lanzarote | Bye | |
44 | Bye | Racing Santander | |
45 | CD Mostoles | Bye | |
46 | Bye | Burgos CF | |
47 | Sant Andreu | Bye | |
48 | Bye | Mirandes | |
49 | Badalona Futur | Bye | |
50 | Bye | Huesca | |
51 | San Sebastian Reyes | Bye | |
52 | Bye | Almeria | |
53 | CD Estepona | Bye | |
54 | Bye | Malaga | |
55 | Atl. Paso | Bye | |
56 | Bye | Eldense | |
57 | UD Logrones | Bye | |
58 | Bye | Eibar | |
59 | CE Europa | Bye | |
60 | Bye | Albacete | |
61 | Pontevedra | Bye | |
62 | Bye | Levante | |
63 | Alfaro | Bye | |
64 | Bye | Tenerife | |
65 | Aguilas FC | Bye | |
66 | Bye | Castellon | |
67 | Real Avila | Bye | |
68 | Bye | R. Oviedo | |
69 | Olot | Bye | |
70 | Bye | Cordoba | |
71 | Numancia | Bye | |
72 | Bye | Gijon | |
73 | CD Coria | Bye | |
74 | Bye | Elche | |
75 | Barbastro | Bye | |
76 | Bye | Amorebieta | |
77 | Xerez CD | Bye | |
78 | Bye | Ceuta | |
79 | Cacereno | Bye | |
80 | Bye | Gimnastica Segoviana | |
81 | Utebo FC | Bye | |
82 | Bye | Unionistas | |
83 | Bergantinos | Bye | |
84 | Bye | Marbella | |
85 | Laredo | Bye | |
86 | Bye | Yeclano | |
87 | Torremolinos | Bye | |
88 | Bye | Zamora | |
89 | Don Benito | Bye | |
90 | Bye | Andorra | |
91 | Escobedo | Bye | |
92 | Bye | Ponferradina | |
93 | SD Ibiza | Bye | |
94 | Bye | Gimnastic | |
95 | Lleida | Bye | |
96 | Bye | Barakaldo | |
97 | Conquense | Bye | |
98 | Bye | UD Ibiza | |
99 | Llanera | Bye | |
100 | Bye | Cultural Leonesa | |
101 | Ejea | Bye | |
102 | Bye | Hercules | |
103 | Guijuelo | Bye | |
104 | Bye | Ourense CF | |
107 | Tudelano | Bye | |
108 | Bye | Deportiva Minera | |
109 | Langreo | Bye | |
110 | Bye | Orihuela |
1/64-finals
1 | Gevora | Betis | |
2 | UD San Pedro | Celta Vigo | 1 : 5 |
3 | Ontinena | Las Palmas | |
4 | Chiclana | Osasuna | |
5 | CP Parla | Valencia | |
6 | Manises | Getafe | |
7 | CD Villamuriel | Rayo Vallecano | 0 : 5 |
8 | UE Vic | Atl. Madrid | |
9 | San Tirso | Espanyol | |
10 | Astur | Valladolid | 1 : 4 |
11 | Poblense | Villarreal | 1 : 6 |
12 | Compostela | Alaves | 0 : 1 |
13 | Las Rozas | Sevilla | 0 : 3 |
14 | CD Extremadura | Girona | 0 : 4 |
15 | Jove | Real Sociedad | |
16 | Ciudad de Lucena | Leganes | 1 : 2 |
17 | Cuarte | Racing Club Ferrol | |
18 | Beasain | FC Cartagena SAD | 0 : 1 |
19 | Jaen | Cadiz CF | 0 : 3 |
20 | Cortes | Granada CF | 0 : 2 |
21 | L Hospitalet | Zaragoza | 1 : 5 |
22 | Lanzarote | Racing Santander | 3 : 4 |
23 | CD Mostoles | Burgos CF | 2 : 5 |
24 | Sant Andreu | Mirandes | 2 : 1 |
25 | Badalona Futur | Huesca | 0 : 2 |
26 | San Sebastian Reyes | Almeria | 1 : 2 |
27 | CD Estepona | Malaga | |
28 | Atl. Paso | Eldense | 0 : 1 |
29 | UD Logrones | Eibar | 1 : 0 |
30 | CE Europa | Albacete | 2 : 1 |
31 | Pontevedra | Levante | |
32 | Alfaro | Tenerife | |
33 | Aguilas FC | Castellon | 0 : 1 |
34 | Real Avila | R. Oviedo | |
35 | Olot | Cordoba | 2 : 1 |
36 | Numancia | Gijon | 0 : 1 |
37 | CD Coria | Elche | 0 : 3 |
38 | Barbastro | Amorebieta | |
39 | Xerez CD | Ceuta | |
40 | Cacereno | Gimnastica Segoviana | 2 : 1 |
41 | Utebo FC | Unionistas | 0 : 4 |
42 | Bergantinos | Marbella | 1 : 2 |
43 | Laredo | Yeclano | 0 : 6 |
44 | Torremolinos | Zamora | 1 : 2 |
45 | Don Benito | Andorra | |
46 | Escobedo | Ponferradina | 0 : 1 |
47 | SD Ibiza | Gimnastic | 1 : 2 |
48 | Lleida | Barakaldo | 1 : 3 |
49 | Conquense | UD Ibiza | 1 : 0 |
50 | Llanera | Cultural Leonesa | |
51 | Ejea | Hercules | |
52 | Guijuelo | Ourense CF | 1 : 2 |
53 | Salamanca | Alcorcon | 1 : 0 |
54 | Tudelano | Deportiva Minera | |
55 | Langreo | Orihuela | 1 : 2 |
Estepona AND Málaga LAST MATCHES
Latest Results
27.10.24 CF Villanovense – CD Estepona – 0:1 20.10.24 CD Estepona – Real Balompedica Linense – 4:0 13.10.24 Águilas FC – CD Estepona – 0:0 06.10.24 CD Estepona – Orihuela CF – 0:0 28.09.24 Cadiz CF B – CD Estepona – 0:4 |
27.10.24 Málaga CF – SD Eibar – 1:0 24.10.24 CD Tenerife – Málaga CF – 0:0 19.10.24 Málaga CF – Real Oviedo – 0:0 12.10.24 Cádiz CF – Málaga CF – 2:2 06.10.24 Deportivo La Coruña – Málaga CF – 0:0 |
Estepona – Málaga predictions and other Spanish Copa del Rey events on our partner.
https://donnael.com/Tennis.php/Cori-Gauff/Barbora-Krejcikova/2102536/
https://livestream.fan/category/sports/esports/dota-2-betboom-dacha-dubai/