MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Spanish Copa del Rey 01.11.2023
Competition: Alcorcón v Navalcarnero live
When/Date: 01.11.2023
Time: 7:00 am
Repeat:Live
Prediction on Navalcarnero vs Alcorcón: Available
Prediction (the most likely score): 0:1
Short Preview
Latest Results
29.10.23 CDA Navalcarnero – CF Villanovense – 0:2 22.10.23 CDA Navalcarnero – CD Badajoz – 3:1 15.10.23 CD Numancia – CDA Navalcarnero – 2:0 08.10.23 CDA Navalcarnero – CD Illescas – 2:2 01.10.23 Atlético Paso – CDA Navalcarnero – 0:0 |
29.10.23 Real Oviedo – AD Alcorcón – 2:0 23.10.23 AD Alcorcón – FC Cartagena – 1:1 15.10.23 FC Andorra – AD Alcorcón – 2:0 08.10.23 Real Zaragoza – AD Alcorcón – 0:2 03.10.23 AD Alcorcón – Albacete Balompié – 1:2 |
Standings
Draw
2023/24
1/128-finals
1 | Hernan Cortes | Sauzal | 3 : 1 |
2 | Bye | Betis | |
3 | Mijas Las Lagunas | Chiclana | 0 : 1 |
4 | Bye | Villarreal | |
5 | Tardienta | Zirauki | 2 : 1 |
6 | Bye | Getafe | |
7 | Pradejon | Atletico de Lugones | 1 : 2 |
8 | Bye | Rayo Vallecano | |
9 | Quintanar de la Orden | Union Zona Norte | 1 : 0 |
10 | Bye | Sevilla | |
11 | Melilla CD | Deportivo Murcia | 1 : 3 |
12 | Bye | Alaves | |
13 | Turegano | Santurtzi | 3 : 1 |
14 | Bye | Celta Vigo | |
15 | Ceuta 6 de Junio | CD Bunol | 0 : 3 |
16 | Bye | Real Sociedad | |
17 | UE Rubi | Rotlet Molinar | 1 : 0 |
18 | Bye | Ath Bilbao | |
19 | CD Monte | Boiro | 0 : 1 |
20 | Bye | Mallorca | |
21 | San Roque | Bye | |
22 | Bye | Girona | |
23 | CF Talavera | Bye | |
24 | Bye | Almeria | |
25 | Badalona Futur | Bye | |
26 | Bye | Cadiz CF | |
27 | UD Logrones | Bye | |
28 | Bye | Valencia | |
29 | Arosa SC | Bye | |
30 | Bye | Granada CF | |
31 | Manacor | Bye | |
32 | Bye | Las Palmas | |
33 | Atl. Astorga | Bye | |
34 | Bye | Andorra | |
35 | Varea | Bye | |
36 | Bye | Levante | |
37 | Lorca Deportiva | Bye | |
38 | Bye | Eibar | |
39 | Jaen | Bye | |
40 | Bye | Eldense | |
41 | Azuaga | Bye | |
42 | Bye | FC Cartagena SAD | |
43 | Atzeneta | Bye | |
44 | Bye | Zaragoza | |
45 | Pena Deportiva | Bye | |
46 | Bye | Valladolid | |
47 | Mensajero | Bye | |
48 | Bye | Espanyol | |
49 | Navalcarnero | Bye | |
50 | Bye | Alcorcon | |
51 | Terrassa | Bye | |
52 | Bye | Albacete | |
53 | Guijuelo | Bye | |
54 | Bye | Gijon | |
55 | Utebo FC | Bye | |
56 | Bye | Mirandes | |
57 | Manresa | Bye | |
58 | Bye | R. Oviedo | |
59 | CE Europa | Bye | |
60 | Bye | Elche | |
61 | Marbella | Bye | |
62 | Bye | Ferrol | |
63 | Zamora | Bye | |
64 | Bye | Racing Santander | |
65 | Llerenense | Bye | |
66 | Bye | Leganes | |
67 | Hercules | Bye | |
68 | Bye | Burgos CF | |
69 | Compostela | Bye | |
70 | Bye | Tenerife | |
71 | Aguilas FC | Bye | |
72 | Bye | Huesca | |
73 | Valle Egues | Bye | |
74 | Bye | Teruel | |
75 | Barakaldo | Bye | |
76 | Bye | Malaga | |
77 | Andratx | Bye | |
78 | Bye | Tarazona | |
79 | Tudelano | Bye | |
80 | Bye | Recreativo Huelva | |
81 | Gimnastica Segoviana | Bye | |
82 | Bye | Sestao | |
83 | Ciudad Real | Bye | |
84 | Bye | Antequera | |
85 | Real Aviles | Bye | |
86 | Bye | Arenteiro | |
87 | Covadonga | Bye | |
88 | Bye | Dep. La Coruna | |
89 | Naxara | Bye | |
90 | Bye | Melilla | |
91 | Gernika | Bye | |
92 | Bye | Unionistas | |
93 | Villanovense | Bye | |
94 | Bye | UD Ibiza | |
95 | Antoniano | Bye | |
96 | Bye | Lugo | |
97 | Barbastro | Bye | |
98 | Bye | Ponferradina | |
99 | Yeclano | Bye | |
100 | Bye | Sanluqueno | |
101 | UCAM Murcia | Bye | |
102 | Bye | Linares | |
103 | Arandina | Bye | |
104 | Bye | Murcia | |
105 | Cacereno | Bye | |
106 | Bye | Castellon | |
107 | Orihuela | Bye | |
108 | Bye | Gimnastic | |
109 | Ursaria | Bye | |
110 | Bye | Cayon |
1/64-finals
1 | Hernan Cortes | Betis | |
2 | Chiclana | Villarreal | |
3 | Tardienta | Getafe | |
4 | Atletico de Lugones | Rayo Vallecano | |
5 | Quintanar de la Orden | Sevilla | |
6 | Deportivo Murcia | Alaves | |
7 | Turegano | Celta Vigo | |
8 | CD Bunol | Real Sociedad | |
9 | UE Rubi | Ath Bilbao | |
10 | Boiro | Mallorca | |
11 | San Roque | Girona | |
12 | CF Talavera | Almeria | |
13 | Badalona Futur | Cadiz CF | |
14 | UD Logrones | Valencia | |
15 | Arosa SC | Granada CF | |
16 | Manacor | Las Palmas | |
17 | Atl. Astorga | Andorra | |
18 | Varea | Levante | |
19 | Lorca Deportiva | Eibar | |
20 | Jaen | Eldense | |
21 | Azuaga | FC Cartagena SAD | |
22 | Atzeneta | Zaragoza | |
23 | Pena Deportiva | Valladolid | |
24 | Mensajero | Espanyol | |
25 | Navalcarnero | Alcorcon | |
26 | Terrassa | Albacete | |
27 | Guijuelo | Gijon | |
28 | Utebo FC | Mirandes | |
29 | Manresa | R. Oviedo | |
30 | CE Europa | Elche | |
31 | Marbella | Ferrol | |
32 | Zamora | Racing Santander | |
33 | Llerenense | Leganes | |
34 | Hercules | Burgos CF | |
35 | Compostela | Tenerife | |
36 | Aguilas FC | Huesca | |
37 | Valle Egues | Teruel | |
38 | Barakaldo | Malaga | |
39 | Andratx | Tarazona | |
40 | Tudelano | Recreativo Huelva | |
41 | Gimnastica Segoviana | Sestao | |
42 | Ciudad Real | Antequera | |
43 | Real Aviles | Arenteiro | |
44 | Covadonga | Dep. La Coruna | |
45 | Naxara | Melilla | |
46 | Gernika | Unionistas | |
47 | Villanovense | UD Ibiza | |
48 | Antoniano | Lugo | |
49 | Barbastro | Ponferradina | |
50 | Yeclano | Sanluqueno | |
51 | UCAM Murcia | Linares | |
52 | Arandina | Murcia | |
53 | Cacereno | Castellon | |
54 | Orihuela | Gimnastic | |
55 | Ursaria | Cayon |